Alle
Prepaid-Zeitguthaben-Tickets sind gόltig fόr 30 Tage,
nach jeder Wiederbenutzung weitere 30 Tage.
Eine Stunde hat bei uns 70 Minuten, entspricht einem Zeitrabatt von 15 Prozent
Basic-Access |
|||
| 10 Minutes Internet * | | 0,50 | |
| 30 Minutes Internet | | 1,00 | |
| 1 Hour | | 2,00 | |
| 2 Hours | | 3,00 | |
| 3 Hours | | 4,50 | |
| Notebook / Laptop-Access every 15 Min. * | € | 0,50 |
|
| * = kein Zeitrabatt | |||
Longtime-Surfer-Access |
|||
| 5 Hours | | 6,00 |
|
| 10 Hours | | 10,00 |
|
Longtime-Surfer-Access |
|||
| 24 Hours / 1700 Minutes | | 20,00 |
|
| 48 Hours / 3400 Minutes | | 28,50 |
|
| 96 Hours / 6800 Minutes | | 39,00 |
|
| unlimited monthly tickets (by inquiry) | | 46,00 |
|
| unlimited half monthly tickets (by inquiry) | € | 29,00 |
|
Services |
|||
| Notebook / Laptop-Access every 15 Min. | | 0,50 |
|
| B/W Printouts per Page | | 0,30 |
|
| B/W Printouts starting after the 10th Page per Page | | 0,20 |
|
| Color Printouts per Page | | 0,70 |
|
| Color Printouts starting after the 10th Page per Page | | 0,50 |
|
| B/W Photocopy per Page | | 0,15 |
|
| B/W Photocopy after the 50th Page per Page | | 0,08 |
|
| Fotokopie farbig je Blatt | | 0,70 |
|
| Color Photocopy per Page | | 0,50 |
|
| FAX National B/W per Page | | 0,50 |
|
| FAX National 0180 | | 1,50 |
|
| FAX National 0800 | | 0,25 |
|
| FAX National 0900 per Page | | 10,00 |
|
| FAX International per Page | | 1,00 |
|
Support and special Services - only from 9 am to 10 pm |
|||
| USB-Connection for Cameras and Sticks | | for free |
|
| Floppy Disk per process | | 0,50 |
|
| CD Usage per process | | 1,00 |
|
| CD-Kopien ohne Computer-Benutzung | | 4,50 |
|
| Audio-CD-Kopien ohne Computer-Benutzung | | 5,50 |
|
| CD-Burning | | 3,50 |
|
| DVD-Burning | | 5,00 |
|
| Scanning per Page | | 1,00 |
|
| Photo Scanning per Page | € | 1,50 |
|
Hardware |
|||
| CD-Rohling | | 1,00 |
|
| DVD-Rohling | | 2,50 |
|
Drinks and Food |
|||
| Coca-Cola, Sprite, Bonaqua, etc. each 0,5l bottle | | 2,00 |
|
| different Energy / Power-Drinks | | off 2,00 |
|
| All coffee specialties, hot chocolate, Tea | | off 1,50 |
|
| Snacks, Sandwiches and Candy | | 0,35-2,40 |
|
| Cigarettes | | 5,00 |
|